Våra bilar
BMW X4 xDrive35d M-Sport Euro 6 313hk
Pris | 374 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 8 400 mil |
Modell | X4 |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Mercedes-Benz A 180 Euro 6 122hk
Pris | 169 900 kr |
Märke | Mercedes-Benz |
Miltal | 7 634 mil |
Modell | A |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
BMW 316s 2-door Sedan 75hk
Pris | 70 000 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 12 250 mil |
Modell | 316s |
Årsmodell | 1983 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Mazda MX-5 RF Sport 2.0 SKYACTIV-G Euro 6 160hk
Pris | 269 900 kr |
Märke | Mazda |
Miltal | 2 200 mil |
Modell | MX-5 |
Årsmodell | 2018 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI 4Motion DSG Executive Euro 6 190hk
Pris | 229 900 kr |
Märke | Volkswagen |
Miltal | 7 535 mil |
Modell | Passat |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Peugeot 308 SW 1.6 VTi Automat 120hk
Pris | 89 900 kr |
Märke | Peugeot |
Miltal | 6 905 mil |
Modell | 308 |
Årsmodell | 2013 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Porsche Cayenne S Diesel / Luftfjädring / TipTronic S / 385hk
Pris | 489 900 kr |
Märke | Porsche |
Miltal | 10 200 mil |
Modell | Cayenne |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW 650 i xDrive Gran Coupé M-Sport B&O 450hk
Pris | 339 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 8 637 mil |
Modell | 650 |
Årsmodell | 2013 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Seat Alhambra 2.0 TDI Premium Style DSG 7-sits 170hk
Pris | 159 900 kr |
Märke | Seat |
Miltal | 14 481 mil |
Modell | Alhambra |
Årsmodell | 2013 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Lexus RX 450h AWD 3.5 V6 AWD CVT Luxury 299hk
Pris | 239 900 kr |
Märke | Lexus |
Miltal | 11 625 mil |
Modell | RX |
Årsmodell | 2014 |
Drivmedel | Hybrid el/bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW 520 d xDrive Touring Steptronic Euro 6 190hk
Pris | 269 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 12 231 mil |
Modell | 520 |
Årsmodell | 2018 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D AWD Automat Euro 6 150hk
Pris | 154 900 kr |
Märke | Mazda |
Miltal | 11 722 mil |
Modell | CX-5 |
Årsmodell | 2014 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW 430 i Gran Coupé M-Sport Euro 6 252hk
Pris | 289 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 8 500 mil |
Modell | 430 |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW 520 d xDrive Touring M-Sport Euro 6 190hk
Pris | 379 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 4 852 mil |
Modell | 520 |
Årsmodell | 2018 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Bentley Continental GT Speed 6.0 W12 Premier Specification 635hk
Pris | 1 399 900 kr |
Märke | Bentley |
Miltal | 2 499 mil |
Modell | Continental |
Årsmodell | 2016 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW M3 E36 Cabriolet 286hk
Pris | 249 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 16 640 mil |
Modell | M3 |
Årsmodell | 1995 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Mercedes-Benz C 200 T d SE Edition Euro 6 150hk
Pris | 279 900 kr |
Märke | Mercedes-Benz |
Miltal | 2 571 mil |
Modell | C |
Årsmodell | 2019 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW 630 d xDrive Gran Turismo M-Sport 265hk
Pris | 519 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 1 480 mil |
Modell | 630 |
Årsmodell | 2018 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Chevrolet Corvette ZR1 Centennial Edition 700hk - 100 års Jubileum
Pris | 919 900 kr |
Märke | Chevrolet |
Miltal | 3 500 mil |
Modell | Corvette |
Årsmodell | 2012 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Tesla Model 3 Performance 460hk
Pris | 649 900 kr |
Märke | Tesla |
Miltal | 768 mil |
Modell | Model 3 |
Årsmodell | 2020 |
Drivmedel | El |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW 530e iPerformance Sedan M-Sport Euro 6 252hk
Pris | 384 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 5 571 mil |
Modell | 530e |
Årsmodell | 2018 |
Drivmedel | Hybrid el/bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Toyota Verso 1.8 7-sits 147hk
Pris | 129 900 kr |
Märke | Toyota |
Miltal | 10 204 mil |
Modell | Verso |
Årsmodell | 2014 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
BMW 320 d xDrive Touring NAVI HiFi Sport line Euro 6 190hk
Pris | 234 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 7 113 mil |
Modell | 320 |
Årsmodell | 2018 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW 218 i Active Tourer Sport line Euro 6 136hk
Pris | 179 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 4 600 mil |
Modell | 218 |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
BMW i3s 94 Ah Se spec! Comfort Advanced Euro 6 183hk
Pris | 269 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 4 800 mil |
Modell | i3s |
Årsmodell | 2019 |
Drivmedel | El |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Lexus GS 450h 3.5 V6 CVT 345hk
Pris | 149 900 kr |
Märke | Lexus |
Miltal | 13 232 mil |
Modell | GS |
Årsmodell | 2010 |
Drivmedel | Hybrid el/bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Volkswagen Passat 2.0 TDI R-line 4Motion DSG Euro 6 190hk
Pris | 169 900 kr |
Märke | Volkswagen |
Miltal | 16 888 mil |
Modell | Passat |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Mercedes-Benz CLA 220 d Shooting Brake AMG Sport 177hk
Pris | 269 900 kr |
Märke | Mercedes-Benz |
Miltal | 3 668 mil |
Modell | CLA |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Lexus CT 200h 1.8 CVT 136hk
Pris | 135 000 kr |
Märke | Lexus |
Miltal | 11 981 mil |
Modell | CT |
Årsmodell | 2013 |
Drivmedel | Hybrid el/bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Dodge Durango 5.7 V8 HEMI AWD Låg skatt 364hk
Pris | 679 000 kr |
Märke | Dodge |
Miltal | 0 mil |
Modell | Durango |
Årsmodell | 2021 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Volkswagen E-Golf 35.8 kWh Euro 6 136hk
Pris | 229 900 kr |
Märke | Volkswagen |
Miltal | 2 565 mil |
Modell | E-Golf |
Årsmodell | 2018 |
Drivmedel | El |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW 330 d xDrive Sedan Steptronic M-Sport 258hk
Pris | 199 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 22 900 mil |
Modell | 330 |
Årsmodell | 2015 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Toyota Avensis Kombi 1.8 147hk Navi / Drag
Pris | 74 900 kr |
Märke | Toyota |
Miltal | 19 271 mil |
Modell | Avensis |
Årsmodell | 2012 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Volkswagen caddy Skåpbil 2.0 TDI Euro 6 75hk Låg skatt
Pris | 139 900 kr |
Märke | Volkswagen |
Miltal | 4 770 mil |
Modell | caddy |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
BMW i3 94 Ah Comfort Advanced
Pris | 245 000 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 7 170 mil |
Modell | i3 |
Årsmodell | 2018 |
Drivmedel | El |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Nissan Leaf Tekna 40 kWh 149hk
Pris | 239 900 kr |
Märke | Nissan |
Miltal | 4 530 mil |
Modell | Leaf |
Årsmodell | 2019 |
Drivmedel | El |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW 335 i xDrive Coupé Steptronic M-Sport, Comfort 306hk
Pris | 155 000 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 18 187 mil |
Modell | 335 |
Årsmodell | 2009 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW 320 d xDrive GT Luxury Line Euro 6 184hk
Pris | 159 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 16 295 mil |
Modell | 320 |
Årsmodell | 2014 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
RAM 1500 Laramie Night Edition eTorque LÅG SKATT
Pris | 874 750 kr |
Märke | RAM |
Miltal | 0 mil |
Modell | 1500 Laramie |
Årsmodell | 2021 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Dodge Durango 5.7 V8 HEMI AWD Låg skatt 364hk
Pris | 679 000 kr |
Märke | Dodge |
Miltal | 0 mil |
Modell | Durango |
Årsmodell | 2021 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW M550 d xDrive M-Sport, SE SPEC! 381hk
Pris | 349 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 14 740 mil |
Modell | M550 |
Årsmodell | 2015 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW 218 i Active Tourer Steptronic Advantage Euro 6 136hk
Pris | 189 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 4 558 mil |
Modell | 218 |
Årsmodell | 2016 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
RAM 1500 Limited Night Edition Låg skatt
Pris | 923 750 kr |
Märke | RAM |
Miltal | 0 mil |
Modell | 1500 Limited |
Årsmodell | 2021 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Mercedes-Benz AMG C 63 S T AMG 600hk Sportavgas
Pris | 499 900 kr |
Märke | Mercedes-Benz |
Miltal | 7 300 mil |
Modell | AMG |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW M6 Competition Gran Coupé DCT 600hk
Pris | 649 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 3 300 mil |
Modell | M6 |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW X5 xDrive 50i Steptronic Euro 6 450hk
Pris | 349 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 13 173 mil |
Modell | X5 |
Årsmodell | 2014 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW 340 i xDrive GT M-Sport 326hk
Pris | 399 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 3 733 mil |
Modell | 340 |
Årsmodell | 2019 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Lexus ES 300h Comfort 2.5 Euro 6 218hk
Pris | 375 000 kr |
Märke | Lexus |
Miltal | 967 mil |
Modell | ES |
Årsmodell | 2019 |
Drivmedel | Hybrid el/bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW 320 i Baur Cab Svensksåld 1 brukare
Pris | 179 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 16 322 mil |
Modell | 320 |
Årsmodell | 1985 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
BMW 325 i Cab 170hk Svensksåld
Pris | 179 900 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 21 800 mil |
Modell | 325 |
Årsmodell | 1987 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Aktuella bilar till salu hittas även på Blocket.